Eigentumswohnungen --> Grundrisse
Details zu den Wohnungen und Grundrissen
Wohnen im Erdgeschoß mit Eigengarten
Top A/1 | Top A/2 | Top A/2 (Variante) | |
Wohnnutzfläche | 89,5 m² | 89,2 m² | 88,8 m² |
Terrasse | 18,6 m² | 21,4 m² | 21,4 m² |
Eigengarten | 105 m² | 127 m² | 127 m² |
Keller | 6,3 m² | 6,3 m² | 6,3 m² |
Kamin möglich | - | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis |
Fixpreis | 243.680 € | 247.250 € | 247.250 € |
Download Grundrisse EG-A |
Top B/1 | Top B/2 | Top B/2 (Variante) | |
Wohnnutzfläche | 89,5 m² | 88,8 m² | 89,2 m² |
Terrasse | 18,6 m² | 21,4 m² | 21,4 m² |
Eigengarten | 145 m² | 115 m² | 115 m² |
Keller | 6,3 m² | 6,3 m² | 6,3 m² |
Kamin möglich | - | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis |
Fixpreis | 249.340 € | 245.120 € | 245.120 € |
Download Grundrisse EG-B |
Wohnen im Obergeschoß mit Balkon
Top A/3 Top B/3 | Top A/4 Top B/4 | Top A/4 (Variante) Top B/4 (Variante) | |
Wohnnutzfläche | 89,5 m² | 88,8 m² | 89,2 m² |
Balkon | 18,6 m² | 21,4 m² | 21,4 m² |
Keller | 7,8 m² | 9,9 m² | 9,9 m² |
Kamin möglich | - | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis |
Fixpreis | 228.730 € | 230.800 € | 230.800 € |
Download Grundrisse OG-AB |
Wohnen mit Ausblick im Penthaus
Top A/5 | Top B/5 | |
Wohnnutzfläche | 92,7 m² | 92,7 m² |
Dachterrasse | 125 m² | 125 m² |
Dachterrasse verstärkt | für 2 Hochbeete | für 2 Hochbeete |
Dachterrasse mit Wasser und Licht | ja | ja |
Raumhöhe in Wohnküche | bis 3,1 m | bis 3,1 m |
Badezimmer mit Dusche und Wanne | ja | ja |
Kamin möglich | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis |
Keller | 11,9 m² | 11,9 m² |
beide PKW Plätze als Carport | ja | ja |
Fixpreis | 299.000 € | 299.000 € |
Download Grundrisse DG-AB |